A continuación se detallan las insignias asignadas a los hermanos según el orden de preferencia solicitada. Recordamos que deberán ser retiradas obligatoriamente en la Casa Hermandad los días estipulados para ello, 9, 10, 11 y 13 de marzo de 20,15h a 22,15h, en caso contrario quedarán a disposición de la Diputación Mayor de Gobierno:
TRAMO 1
CRUZ DE GUÍA
| NÚMERO DE HERMANO | INICIALES | DNI | PREFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| 559 | B.L.R. | ***6644** | 1 | ASIGNADA |
| 278 | A.P.S. | ***8349** | 2 | NO ASIGNADA |
| 1055 | M.G.C.F. | ***8720** | 1 | NO ASIGNADA |
FAROL CRUZ DE GUÍA
| NÚMERO DE HERMANO | INICIALES | DNI | PREFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| 608 | A.C.Q.B. | ***7189** | 1 | ASIGNADA |
| 678 | J.D.G. | ***3688** | 1 | ASIGNADA |
| 679 | B.D.G. | ***3688** | 1 | ASIGNADA |
| 707 | M.L.R. | 1 | ASIGNADA | |
| 254 | M.R.B. | ***6013** | 5 | NO ASIGNADA |
TRAMO 2
SENATUS
| NÚMERO DE HERMANO | INICIALES | DNI | PREFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| 601 | A.G.S. | ***2991** | 1 | ASIGNADA |
VARA SENATUS
| NÚMERO DE HERMANO | INICIALES | DNI | PREFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| 513 | M.R.M.C. | ***4036** | 1 | ASIGNADA |
| 87 | J.P.G.A. | ***4946** | 3 | NO ASIGNADA |
| 167 | J.E.T. | ***3229** | 3 | NO ASIGNADA |
| 216 | A.F.T.V. | ***8179** | 4 | NO ASIGNADA |
| 615 | M.M.S. | ***4114** | 5 | NO ASIGNADA |
| 616 | P.P.C.R. | ***1690** | 3 | NO ASIGNADA |
| 617 | J.M.S. | ***3566** | 5 | NO ASIGNADA |
| 627 | L.P.R. | ***1756** | 3 | NO ASIGNADA |
TRAMO 3
BANDERA PASIONISTA
| NÚMERO DE HERMANO | INICIALES | DNI | PREFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
VARA BANDERA PASIONISTA
| NÚMERO DE HERMANO | INICIALES | DNI | PREFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| 539 | J.M.G.G. | ***5183** | 1 | ASIGNADA |
| 615 | M.M.S. | ***4114** | 3 | NO ASIGNADA |
| 616 | P.P.C.R. | ***1690** | 2 | NO ASIGNADA |
| 617 | J.M.S. | ***3566** | 3 | NO ASIGNADA |
| 627 | L.P.R. | ***1756** | 5 | NO ASIGNADA |
| 678 | J.D.G. | ***3688** | 2 | NO ASIGNADA |
| 679 | B.D.G. | ***3688** | 2 | NO ASIGNADA |
| 1097 | J.R.M. | ***3504** | 3 | NO ASIGNADA |
| 1159 | M.M.T.G. | ***4513** | 3 | NO ASIGNADA |
TRAMO 4
BANDERÍN SAN ANTONIO MARÍA CLARET
| NÚMERO DE HERMANO | INICIALES | DNI | PREFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
VARA BANDERÍN SAN ANTONIO MARÍA CLARET
| NÚMERO DE HERMANO | INICIALES | DNI | PREFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| 615 | M.M.S. | ***4114** | 1 | ASIGNADA |
| 616 | P.P.C.R. | ***1690** | 1 | ASIGNADA |
| 617 | J.M.S. | ***3566** | 1 | ASIGNADA |
| 627 | L.P.R. | ***1756** | 2 | NO ASIGNADA |
| 678 | J.D.G. | ***3688** | 4 | NO ASIGNADA |
| 679 | B.D.G. | ***3688** | 4 | NO ASIGNADA |
| 1097 | J.R.M. | ***3504** | 2 | NO ASIGNADA |
| 1159 | M.M.T.G. | ***4513** | 2 | NO ASIGNADA |
TRAMO 5
GUIÓN SACRAMENTAL
| NÚMERO DE HERMANO | INICIALES | DNI | PREFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| 867 | P.V.V.S. | ***9586** | 1 | ASIGNADA |
VARA GUIÓN SACRAMENTAL
| NÚMERO DE HERMANO | INICIALES | DNI | PREFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| 167 | J.E.T. | ***3229** | 1 | ASIGNADA |
| 627 | L.P.R. | ***1756** | 1 | ASIGNADA |
| 1097 | J.R.M. | ***3504** | 1 | ASIGNADA |
| 1159 | M.M.T.G. | ***4513** | 1 | ASIGNADA |
| 216 | A.F.T.V. | ***8179** | 3 | NO ASIGNADA |
| 254 | M.R.B. | ***6013** | 3 | NO ASIGNADA |
| 513 | M.M.M.C. | ***4036** | 2 | NO ASIGNADA |
| 615 | M.M.S. | ***4114** | 4 | NO ASIGNADA |
| 617 | J.M.S. | ***3566** | 4 | NO ASIGNADA |
| 678 | J.D.G. | ***3688** | 5 | NO ASIGNADA |
| 679 | B.D.G. | ***3688** | 5 | NO ASIGNADA |
TRAMO 6
ESTANDARTE DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
| NÚMERO DE HERMANO | INICIALES | DNI | PREFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | F.J.G.A. | ***2320** | 1 | ASIGNADA |
| 87 | J.P.G.A. | ***4946** | 1 | NO ASIGNADA |
VARA ESTANDARTE DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
| NÚMERO DE HERMANO | INICIALES | DNI | PREFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| 62 | J.J.P.S. | ***7495** | 1 | ASIGNADA |
| 87 | J.P.G.A. | ***4946** | 2 | ASIGNADA |
| 167 | J.E.T. | ***3229** | 2 | NO ASIGNADA |
| 215 | M.M.T.V. | ***8179** | 2 | NO ASIGNADA |
| 216 | A.F.T.V. | ***8179** | 2 | NO ASIGNADA |
| 254 | M.R.B. | ***6013** | 2 | NO ASIGNADA |
| 601 | A.G.S. | ***2991** | 2 | NO ASIGNADA |
| 615 | M.M.S. | ***4114** | 2 | NO ASIGNADA |
| 617 | J.M.S. | ***3566** | 2 | NO ASIGNADA |
| 627 | L.P.R. | ***1756** | 4 | NO ASIGNADA |
| 645 | V.M.Q. | ***1729** | 1 | NO ASIGNADA |
| 678 | J.D.G. | ***3688** | 3 | NO ASIGNADA |
| 679 | B.D.G. | ***3688** | 3 | NO ASIGNADA |
FAROL ESTANDARTE DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
| NÚMERO DE HERMANO | INICIALES | DNI | PREFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| 215 | M.M.T.V. | ***8179** | 1 | ASIGNADA |
| 216 | A.F.T.V. | ***8179** | 1 | ASIGNADA |
| 254 | M.R.B. | ***6013** | 1 | ASIGNADA |
| 297 | F.J.N.V. | ***1211** | 1 | ASIGNADA |
| 601 | A.G.S. | ***2991** | 3 | NO ASIGNADA |
MANIGUETA
| NÚMERO DE HERMANO | INICIALES | DNI | PREFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | R.N.M.B. | ***8533** | 1 | ASIGNADA |
| 17 | J.L.S.E. | ***5885** | 1 | ASIGNADA |
| 23 | A.G.B. | ***7382** | 1 | ASIGNADA |
| 32 | L.E.O.T. | ***1350** | 1 | ASIGNADA |
| 33 | I.E.O.T. | ***1925** | 1 | NO ASIGNADA |
| 35 | A.G.B. | ***0245** | 1 | NO ASIGNADA |
| 54 | I.S.W. | ***8535** | 1 | NO ASIGNADA |
| 56 | A.C.G. | ***3502** | 1 | NO ASIGNADA |
| 116 | F.L.A. | ***9796** | 1 | NO ASIGNADA |


